地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: www.kainuokainuo.com
2013年第三季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號 | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 華能城市燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
2 | 北京中宇瑞德建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 4 | 71 | 1 | |||||
3 | 濱州同澤建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 24 | 1 | ||||||
4 | 常州化工設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 59 | 1 | ||||||
5 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 輕鋼乙級 | 2 | 5 | 50 | 2 | |||||
6 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 20 | 403 | 19 | 1 | |||||
7 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 2 | 4 | 67 | 2 | |||||
8 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 6 | 1 | 225 | 6 | |||||
9 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 5 | 2 | 99 | 5 | |||||
10 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 25 | 3 | 583 | 24 | 1 | ||||
11 | 福建省中景建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 44 | 1 | ||||||
12 | 杭州江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 127 | 1 | |||||
13 | 華誠博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 25 | 1 | ||||||
14 | 惠民縣城建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 57 | 2 | 2 | |||||
15 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 15 | 18 | 684 | 13 | 2 | ||||
16 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 乙 | 1 | 65 | 1 | ||||||
17 | 濟(jì)南泰旭化工設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 23 | 1 | ||||||
18 | 樂陵市宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 4 | 107 | 1 | 3 | |||||
19 | 聊城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 2 | 75 | 2 | ||||||
20 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 11 | 1 | 185 | 11 | |||||
21 | 陵縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 8 | 6 | 300 | 5 | 3 | ||||
22 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 4 | 1 | 101 | 4 | |||||
23 | 青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 23 | 1 | |||||
24 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 乙 | 7 | 2 | 110 | 6 | 1 | ||||
25 | 青島綠城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 123 | 2 | ||||||
26 | 青島瑞都建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 19 | 142 | 1 | |||||
27 | 青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 6 | 192 | 5 | 1 | |||||
28 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | ||||
29 | 青島原創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 43 | 1 | ||||||
30 | 山東城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲 | 3 | 1 | 64 | 3 | |||||
31 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 1 | 174 | 2 | |||||
32 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 乙 | 14 | 10 | 244 | 11 | 3 | ||||
33 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 50 | 2 | ||||||
34 | 山東濟(jì)大結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 乙 | 1 | 28 | 1 | ||||||
35 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 4 | 1 | 105 | 4 | |||||
36 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 1 | 283 | 2 | 1 | ||||
37 | 山東軍之星建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 4 | 85 | 1 | |||||
38 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲 | 2 | 69 | 2 | ||||||
39 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲 | 2 | 5 | 110 | 2 | |||||
40 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙 | 7 | 4 | 135 | 6 | 1 | ||||
41 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 6 | 24 | 448 | 1 | 5 | ||||
42 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙 | 1 | 1 | 29 | 1 | |||||
43 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 2 | 35 | 1 | |||||
44 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 3 | 62 | 3 | ||||||
45 | 山東省糧油工程設(shè)計(jì)院 | 乙 | 1 | 5 | 79 | 1 | |||||
46 | 山東省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||
47 | 山東省醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 醫(yī)藥甲 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||
48 | 山東同創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 3 | 107 | 2 | |||||
49 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 2 | 128 | 2 | 1 | |||||
50 | 山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 24 | 1 | |||||
51 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 7 | 3 | 191 | 7 | |||||
52 | 山東正陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 7 | 7 | 215 | 5 | 2 | ||||
53 | 山東中大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 11 | 1 | ||||||
54 | 山東中通鋼構(gòu)建筑股份有限公司 | 輕鋼甲 | 2 | 28 | 1 | 1 | |||||
55 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 2 | 1 | 46 | 2 | |||||
56 | 上海開藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | ||||||
57 | 上海同設(shè)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 49 | 1 | ||||||
58 | 深圳市中泰華翰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 17 | 1 | ||||||
59 | 泰安市天擇嘉業(yè)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 2 | 19 | ||||||
60 | 天津建工集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 88 | 1 | ||||||
61 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 甲 | 1 | 7 | 1 | ||||||
62 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 5 | 3 | 175 | 4 | 1 | ||||
63 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 3 | 4 | 79 | 3 | |||||
64 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 26 | 1 | 1 | |||||
65 | 浙江華洲國際設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 5 | 43 | 2 | |||||
66 | 浙江山水建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 79 | 3 | ||||||
67 | 中國國際工程咨詢公司 | 甲 | 2 | 4 | 225 | 2 | |||||
68 | 中國航天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 62 | 1 | ||||||
69 | 中國建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 4 | 365 | 4 | ||||||
70 | 中國建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 5 | 395 | 4 | 1 | |||||
71 | 中核第四研究設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 12 | 1 | ||||||
72 | 中建工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 甲 | 1 | 67 | 1 | ||||||
73 | 淄博市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 2 | 1 | 26 | 2 | |||||
合計(jì) | 共 73家設(shè)計(jì)院 | 252 | 170 | 8602 | 0 | 195 | 58 | 1 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |